Football
Basketball
Bientot disponible
Tennis
Bientot disponible
Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/Moins Buts (Over/Under)
Total – Équipe AEK Larnaca
Total – Équipe Omonia Aradippou
Handicap Européan
Résultat handicap – 1re mi-temps
Handicap européen – 2e mi-temps
Corners Over/Under
Corners AEK Larnaca – Over/Under
Corners Omonia Aradippou – Over/Under
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/Moins Buts 1re mi-temps
Plus/Moins Buts – 2e mi-temps
Nombre exact de buts
Nombre exact de buts – AEK Larnaca
Nombre exact de buts – Omonia Aradippou
Nombre exact de buts – 2e mi-temps
Équipe AEK Larnaca marque un but
Équipe Omonia Aradippou marque un but
Total buts / BTTS
Pair/Impair
Pair/Impair – 1re mi-temps
AEK Larnaca Pair/Impair
Omonia Aradippou Pair/Impair
AEK Larnaca / Omonia Aradippou
Double Résultat MT/FT
Score exact (FT)
Mi-temps la plus prolifique
Score exact – 1re mi-temps
Équipe qui marque en premier
Équipe qui marque en dernier
Gagner les deux mi-temps
Double chance – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
Gagner sans encaisser (FT)
Gagner une des mi-temps
Résultat / Les deux équipes marquent
Résultat / Total Buts
Nombre exact de buts – 1re mi-temps
Pair/Impair – 2e mi-temps
Marge de victoire
Marquer dans les deux mi-temps (par équipe)
Ligne de but (Goal Line)
Ligne de but (1re mi-temps)
Corners (3-way)
Mi-temps la plus prolifique – AEK Larnaca
Mi-temps la plus prolifique – Omonia Aradippou
Gagner après avoir été mené
AEK Larnaca marque dans les deux mi-temps
Omonia Aradippou marque dans les deux mi-temps
Gagner sans encaisser – AEK Larnaca
Gagner sans encaisser – Omonia Aradippou
Double chance – 2e mi-temps
AEK Larnaca gagne les deux mi-temps
Total buts AEK Larnaca – 1re mi-temps
Total buts Omonia Aradippou – 1re mi-temps
Total buts AEK Larnaca – 2e mi-temps
Total buts Omonia Aradippou – 2e mi-temps
Match nul avec buts
Marquer dans les deux mi-temps
Première équipe à marquer (3-way) – 1re mi-temps
Score exact – 2e mi-temps
Omonia Aradippou gagne les deux mi-temps
Vainqueur des 10 premières minutes
Corners 1x2
Draw No Bet – 1re mi-temps
Draw No Bet – 2e mi-temps
But contre son camp
1x2 – 60e minute
1x2 – 30e minute
Cartons – Over/Under
Total cartons – AEK Larnaca
Total cartons – Omonia Aradippou
Marquer sur penalty
Rater un penalty
AEK Larnaca gagne après avoir été mené
Omonia Aradippou gagne après avoir été mené
Over/Under – 15m à 30m
Over/Under – 30m à 45m
Omonia Aradippou – Buteur à tout moment
Omonia Aradippou – Premier buteur
Omonia Aradippou – Dernier buteur
Méthode du but – En dehors de la surface
AEK Larnaca – Buteur à tout moment
AEK Larnaca – Premier buteur
AEK Larnaca – Dernier buteur
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 49***85 | #6057 | 36,373 HTG |
| 49***85 | #7237 | 27,091 HTG |
| 40***68 | #3020 | 16,294 HTG |
| 40***68 | #0509 | 16,294 HTG |
| 44***56 | #0912 | 13,993 HTG |
| 49***85 | #8766 | 12,687 HTG |
| 47***29 | #4423 | 10,364 HTG |
| 48***25 | #1750 | 9,146 HTG |
| 47***29 | #4334 | 8,013 HTG |
| 41***44 | #0607 | 8,011 HTG |
| 40***28 | #7765 | 7,574 HTG |
| 40***28 | #5196 | 7,319 HTG |
| 41***44 | #0893 | 6,936 HTG |
| 48***25 | #7876 | 5,599 HTG |
| 47***06 | #8609 | 5,391 HTG |
| 41***06 | #1826 | 5,314 HTG |
| 44***56 | #9132 | 5,116 HTG |
| 34***41 | #4633 | 5,032 HTG |
| 41***16 | #2891 | 4,919 HTG |
| 44***56 | #1661 | 4,611 HTG |
| 49***85 | #6057 | 36,373 HTG |
| 49***85 | #7237 | 27,091 HTG |
| 40***68 | #3020 | 16,294 HTG |
| 40***68 | #0509 | 16,294 HTG |
| 44***56 | #0912 | 13,993 HTG |
| 49***85 | #8766 | 12,687 HTG |
| 47***29 | #4423 | 10,364 HTG |
| 48***25 | #1750 | 9,146 HTG |
| 47***29 | #4334 | 8,013 HTG |
| 41***44 | #0607 | 8,011 HTG |
| 40***28 | #7765 | 7,574 HTG |
| 40***28 | #5196 | 7,319 HTG |
| 41***44 | #0893 | 6,936 HTG |
| 48***25 | #7876 | 5,599 HTG |
| 47***06 | #8609 | 5,391 HTG |
| 41***06 | #1826 | 5,314 HTG |
| 44***56 | #9132 | 5,116 HTG |
| 34***41 | #4633 | 5,032 HTG |
| 41***16 | #2891 | 4,919 HTG |
| 44***56 | #1661 | 4,611 HTG |
| 49***85 | #6057 | 36,373 HTG |
| 49***85 | #7237 | 27,091 HTG |
| 40***68 | #3020 | 16,294 HTG |
| 40***68 | #0509 | 16,294 HTG |
| 44***56 | #0912 | 13,993 HTG |
| 49***85 | #8766 | 12,687 HTG |
| 47***29 | #4423 | 10,364 HTG |
| 48***25 | #1750 | 9,146 HTG |
| 47***29 | #4334 | 8,013 HTG |
| 41***44 | #0607 | 8,011 HTG |
| 40***28 | #7765 | 7,574 HTG |
| 40***28 | #5196 | 7,319 HTG |
| 41***44 | #0893 | 6,936 HTG |
| 48***25 | #7876 | 5,599 HTG |
| 47***06 | #8609 | 5,391 HTG |
| 41***06 | #1826 | 5,314 HTG |
| 44***56 | #9132 | 5,116 HTG |
| 34***41 | #4633 | 5,032 HTG |
| 41***16 | #2891 | 4,919 HTG |
| 44***56 | #1661 | 4,611 HTG |
UEFA Champions League
UEFA Europa League
Friendlies
UEFA Nations League
CONCACAF Nations League
UEFA Europa Conference League
Ligue 1
Premier League
Bundesliga
Serie A
Eredivisie
Primeira Liga
La Liga
Süper Lig