Football
Basketball
Bientot disponible
Tennis
Bientot disponible
Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/Moins Buts (Over/Under)
Total – Équipe Austin
Total – Équipe San Jose Earthquakes
Buteur à tout moment
Handicap Européan
Résultat handicap – 1re mi-temps
Handicap européen – 2e mi-temps
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/Moins Buts 1re mi-temps
Plus/Moins Buts – 2e mi-temps
Nombre exact de buts
Nombre exact de buts – Austin
Nombre exact de buts – San Jose Earthquakes
Nombre exact de buts – 2e mi-temps
Équipe Austin marque un but
Équipe San Jose Earthquakes marque un but
Total buts / BTTS
Pair/Impair
Pair/Impair – 1re mi-temps
Austin Pair/Impair
San Jose Earthquakes Pair/Impair
Austin / San Jose Earthquakes
Double Résultat MT/FT
Score exact (FT)
Mi-temps la plus prolifique
Score exact – 1re mi-temps
Équipe qui marque en premier
Équipe qui marque en dernier
Gagner les deux mi-temps
Double chance – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
Gagner sans encaisser (FT)
Gagner une des mi-temps
Résultat / Les deux équipes marquent
Résultat / Total Buts
Vainqueur des 10 premières minutes
Nombre exact de buts – 1re mi-temps
Pair/Impair – 2e mi-temps
Marge de victoire
Marquer dans les deux mi-temps (par équipe)
Ligne de but (Goal Line)
Ligne de but (1re mi-temps)
But contre son camp
Premier buteur
Dernier buteur (du match)
Mi-temps la plus prolifique – Austin
Mi-temps la plus prolifique – San Jose Earthquakes
San Jose Earthquakes – Buteur à tout moment
San Jose Earthquakes – Premier buteur
San Jose Earthquakes – Dernier buteur
Méthode du but Austin – Tête
Méthode du but San Jose Earthquakes – Tête
Méthode du but – En dehors de la surface
Austin – Buteur à tout moment
Austin – Premier buteur
Austin – Dernier buteur
Gagner après avoir été mené
Gagner sans encaisser – Austin
Gagner sans encaisser – San Jose Earthquakes
Score exact – 2e mi-temps
Total buts Austin – 1re mi-temps
Total buts San Jose Earthquakes – 1re mi-temps
Total buts Austin – 2e mi-temps
Total buts San Jose Earthquakes – 2e mi-temps
Draw No Bet – 1re mi-temps
Draw No Bet – 2e mi-temps
1x2 – 60e minute
1x2 – 30e minute
Première équipe à marquer (3-way) – 1re mi-temps
Austin marque dans les deux mi-temps
San Jose Earthquakes marque dans les deux mi-temps
Austin marque un but – 1re mi-temps
Austin marque un but – 2e mi-temps
San Jose Earthquakes marque un but – 1re mi-temps
San Jose Earthquakes marque un but – 2e mi-temps
Double chance – 2e mi-temps
Austin gagne les deux mi-temps
San Jose Earthquakes gagne les deux mi-temps
Marquer dans les deux mi-temps
Austin gagne après avoir été mené
San Jose Earthquakes gagne après avoir été mené
Over/Under – 15m à 30m
Over/Under – 30m à 45m
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 40***28 | #9959 | 13,083 HTG |
| 47***18 | #8554 | 9,609 HTG |
| 47***29 | #3798 | 5,763 HTG |
| 47***29 | #2082 | 5,763 HTG |
| 47***29 | #9472 | 5,380 HTG |
| 40***28 | #2049 | 4,055 HTG |
| 35***73 | #3418 | 3,982 HTG |
| 96***32 | #1358 | 3,091 HTG |
| 47***29 | #6089 | 3,018 HTG |
| 96***32 | #6766 | 2,997 HTG |
| 35***37 | #9421 | 2,952 HTG |
| 35***73 | #3799 | 2,527 HTG |
| 47***29 | #7735 | 2,479 HTG |
| 47***29 | #9146 | 1,990 HTG |
| 47***29 | #6060 | 1,879 HTG |
| 35***73 | #7342 | 1,833 HTG |
| 40***08 | #5990 | 1,729 HTG |
| 33***01 | #8273 | 1,306 HTG |
| 40***28 | #7907 | 1,273 HTG |
| 55***38 | #7691 | 1,272 HTG |
| 40***28 | #9959 | 13,083 HTG |
| 47***18 | #8554 | 9,609 HTG |
| 47***29 | #3798 | 5,763 HTG |
| 47***29 | #2082 | 5,763 HTG |
| 47***29 | #9472 | 5,380 HTG |
| 40***28 | #2049 | 4,055 HTG |
| 35***73 | #3418 | 3,982 HTG |
| 96***32 | #1358 | 3,091 HTG |
| 47***29 | #6089 | 3,018 HTG |
| 96***32 | #6766 | 2,997 HTG |
| 35***37 | #9421 | 2,952 HTG |
| 35***73 | #3799 | 2,527 HTG |
| 47***29 | #7735 | 2,479 HTG |
| 47***29 | #9146 | 1,990 HTG |
| 47***29 | #6060 | 1,879 HTG |
| 35***73 | #7342 | 1,833 HTG |
| 40***08 | #5990 | 1,729 HTG |
| 33***01 | #8273 | 1,306 HTG |
| 40***28 | #7907 | 1,273 HTG |
| 55***38 | #7691 | 1,272 HTG |
| 40***28 | #9959 | 13,083 HTG |
| 47***18 | #8554 | 9,609 HTG |
| 47***29 | #3798 | 5,763 HTG |
| 47***29 | #2082 | 5,763 HTG |
| 47***29 | #9472 | 5,380 HTG |
| 40***28 | #2049 | 4,055 HTG |
| 35***73 | #3418 | 3,982 HTG |
| 96***32 | #1358 | 3,091 HTG |
| 47***29 | #6089 | 3,018 HTG |
| 96***32 | #6766 | 2,997 HTG |
| 35***37 | #9421 | 2,952 HTG |
| 35***73 | #3799 | 2,527 HTG |
| 47***29 | #7735 | 2,479 HTG |
| 47***29 | #9146 | 1,990 HTG |
| 47***29 | #6060 | 1,879 HTG |
| 35***73 | #7342 | 1,833 HTG |
| 40***08 | #5990 | 1,729 HTG |
| 33***01 | #8273 | 1,306 HTG |
| 40***28 | #7907 | 1,273 HTG |
| 55***38 | #7691 | 1,272 HTG |
UEFA Champions League
UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League
Ligue 1
Premier League
Bundesliga
Serie A
Eredivisie
Primeira Liga
La Liga
Süper Lig