Football
Basketball
Bientot disponible
Tennis
Bientot disponible
Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/Moins Buts (Over/Under)
Total – Équipe New York City FC
Total – Équipe Nashville SC
Buteur à tout moment
Handicap Européan
Résultat handicap – 1re mi-temps
Handicap européen – 2e mi-temps
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/Moins Buts 1re mi-temps
Plus/Moins Buts – 2e mi-temps
Nombre exact de buts
Nombre exact de buts – New York City FC
Nombre exact de buts – Nashville SC
Nombre exact de buts – 2e mi-temps
Équipe New York City FC marque un but
Équipe Nashville SC marque un but
Total buts / BTTS
Pair/Impair
Pair/Impair – 1re mi-temps
New York City FC Pair/Impair
Nashville SC Pair/Impair
New York City FC / Nashville SC
Double Résultat MT/FT
Score exact (FT)
Mi-temps la plus prolifique
Score exact – 1re mi-temps
Équipe qui marque en premier
Équipe qui marque en dernier
Gagner les deux mi-temps
Double chance – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
Gagner sans encaisser (FT)
Gagner une des mi-temps
Résultat / Les deux équipes marquent
Résultat / Total Buts
Vainqueur des 10 premières minutes
Nombre exact de buts – 1re mi-temps
Pair/Impair – 2e mi-temps
Marquer dans les deux mi-temps (par équipe)
Ligne de but (Goal Line)
Ligne de but (1re mi-temps)
But contre son camp
Premier buteur
Dernier buteur (du match)
Mi-temps la plus prolifique – New York City FC
Mi-temps la plus prolifique – Nashville SC
Nashville SC – Buteur à tout moment
Nashville SC – Premier buteur
Nashville SC – Dernier buteur
Méthode du but New York City FC – Tête
Méthode du but Nashville SC – Tête
Méthode du but – En dehors de la surface
New York City FC – Buteur à tout moment
New York City FC – Premier buteur
New York City FC – Dernier buteur
Gagner après avoir été mené
Gagner sans encaisser – New York City FC
Gagner sans encaisser – Nashville SC
Score exact – 2e mi-temps
Total buts New York City FC – 1re mi-temps
Total buts Nashville SC – 1re mi-temps
Total buts New York City FC – 2e mi-temps
Total buts Nashville SC – 2e mi-temps
Draw No Bet – 1re mi-temps
Draw No Bet – 2e mi-temps
1x2 – 60e minute
1x2 – 30e minute
Première équipe à marquer (3-way) – 1re mi-temps
New York City FC marque dans les deux mi-temps
Nashville SC marque dans les deux mi-temps
New York City FC marque un but – 1re mi-temps
New York City FC marque un but – 2e mi-temps
Nashville SC marque un but – 1re mi-temps
Nashville SC marque un but – 2e mi-temps
Double chance – 2e mi-temps
New York City FC gagne les deux mi-temps
Nashville SC gagne les deux mi-temps
Marquer dans les deux mi-temps
New York City FC gagne après avoir été mené
Nashville SC gagne après avoir été mené
Over/Under – 15m à 30m
Over/Under – 30m à 45m
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 40***28 | #9959 | 13,083 HTG |
| 47***18 | #8554 | 9,609 HTG |
| 47***29 | #3798 | 5,763 HTG |
| 47***29 | #2082 | 5,763 HTG |
| 47***29 | #9472 | 5,380 HTG |
| 40***28 | #2049 | 4,055 HTG |
| 35***73 | #3418 | 3,982 HTG |
| 96***32 | #1358 | 3,091 HTG |
| 47***29 | #6089 | 3,018 HTG |
| 96***32 | #6766 | 2,997 HTG |
| 35***37 | #9421 | 2,952 HTG |
| 35***73 | #3799 | 2,527 HTG |
| 47***29 | #7735 | 2,479 HTG |
| 47***29 | #9146 | 1,990 HTG |
| 47***29 | #6060 | 1,879 HTG |
| 35***73 | #7342 | 1,833 HTG |
| 40***08 | #5990 | 1,729 HTG |
| 33***01 | #8273 | 1,306 HTG |
| 40***28 | #7907 | 1,273 HTG |
| 55***38 | #7691 | 1,272 HTG |
| 40***28 | #9959 | 13,083 HTG |
| 47***18 | #8554 | 9,609 HTG |
| 47***29 | #3798 | 5,763 HTG |
| 47***29 | #2082 | 5,763 HTG |
| 47***29 | #9472 | 5,380 HTG |
| 40***28 | #2049 | 4,055 HTG |
| 35***73 | #3418 | 3,982 HTG |
| 96***32 | #1358 | 3,091 HTG |
| 47***29 | #6089 | 3,018 HTG |
| 96***32 | #6766 | 2,997 HTG |
| 35***37 | #9421 | 2,952 HTG |
| 35***73 | #3799 | 2,527 HTG |
| 47***29 | #7735 | 2,479 HTG |
| 47***29 | #9146 | 1,990 HTG |
| 47***29 | #6060 | 1,879 HTG |
| 35***73 | #7342 | 1,833 HTG |
| 40***08 | #5990 | 1,729 HTG |
| 33***01 | #8273 | 1,306 HTG |
| 40***28 | #7907 | 1,273 HTG |
| 55***38 | #7691 | 1,272 HTG |
| 40***28 | #9959 | 13,083 HTG |
| 47***18 | #8554 | 9,609 HTG |
| 47***29 | #3798 | 5,763 HTG |
| 47***29 | #2082 | 5,763 HTG |
| 47***29 | #9472 | 5,380 HTG |
| 40***28 | #2049 | 4,055 HTG |
| 35***73 | #3418 | 3,982 HTG |
| 96***32 | #1358 | 3,091 HTG |
| 47***29 | #6089 | 3,018 HTG |
| 96***32 | #6766 | 2,997 HTG |
| 35***37 | #9421 | 2,952 HTG |
| 35***73 | #3799 | 2,527 HTG |
| 47***29 | #7735 | 2,479 HTG |
| 47***29 | #9146 | 1,990 HTG |
| 47***29 | #6060 | 1,879 HTG |
| 35***73 | #7342 | 1,833 HTG |
| 40***08 | #5990 | 1,729 HTG |
| 33***01 | #8273 | 1,306 HTG |
| 40***28 | #7907 | 1,273 HTG |
| 55***38 | #7691 | 1,272 HTG |
UEFA Champions League
UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League
Ligue 1
Premier League
Bundesliga
Serie A
Eredivisie
Primeira Liga
La Liga
Süper Lig