KEVIN PARYAJ – Paris sportifs, tirages & résultats en direct

Football
Basketball

Bientot disponible

Tennis

Bientot disponible

Vipers

Uganda flag

jeu. 15 octobre 2026

Kataka - Vipers
Premier League
09:00 Jeu 15/10
1 -
X -
2 -
+0

ven. 23 octobre 2026

Vipers - Police
Premier League
13:00 Ven 23/10
1 -
X -
2 -
+0

mer. 28 octobre 2026

Mbarara City - Vipers
Premier League
09:00 Mer 28/10
1 -
X -
2 -
+0

sam. 31 octobre 2026

URA - Vipers
Premier League
13:00 Sam 31/10
1 -
X -
2 -
+0

jeu. 05 novembre 2026

Vipers - Lugazi
Premier League
12:00 Jeu 05/11
1 -
X -
2 -
+0

mer. 18 novembre 2026

Vipers - BUL
Premier League
12:00 Mer 18/11
1 -
X -
2 -
+0

dim. 22 novembre 2026

Express - Vipers
Premier League
08:00 Dim 22/11
1 -
X -
2 -
+0

mer. 02 décembre 2026

UPDF - Vipers
Premier League
08:00 Mer 02/12
1 -
X -
2 -
+0

mer. 09 décembre 2026

Vipers - KCCA
Premier League
11:00 Mer 09/12
1 -
X -
2 -
+0

mar. 15 décembre 2026

Vipers - SC Villa
Premier League
11:00 Mar 15/12
1 -
X -
2 -
+0

dim. 20 décembre 2026

Kitara - Vipers
Premier League
08:00 Dim 20/12
1 -
X -
2 -
+0

lun. 28 décembre 2026

NEC - Vipers
Premier League
12:00 Lun 28/12
1 -
X -
2 -
+0

Paris sportifs en direct

SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.

Tirages quotidiens et résultats instantanés

Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.

Jeux en ligne et expérience sécurisée

Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.

Cliquez sur une cote pour l'ajouter au pari combiné.
Changements de cotes
Cliquez sur une cote pour l'ajouter au pari combiné.
Changements de cotes
Total odds
icon
0.00
Gain possible
$0.00
Bet Code
Big Wins
Client Ticket Gain
49***85 #6057 36,373 HTG
49***85 #7237 27,091 HTG
40***68 #3020 16,294 HTG
40***68 #0509 16,294 HTG
44***56 #0912 13,993 HTG
49***85 #8766 12,687 HTG
47***29 #4423 10,364 HTG
48***25 #1750 9,146 HTG
47***29 #4334 8,013 HTG
41***44 #0607 8,011 HTG
40***28 #7765 7,574 HTG
40***28 #5196 7,319 HTG
41***44 #0893 6,936 HTG
48***25 #7876 5,599 HTG
41***06 #1826 5,314 HTG
44***56 #9132 5,116 HTG
34***41 #4633 5,032 HTG
41***16 #2891 4,919 HTG
44***56 #1661 4,611 HTG
41***44 #7670 4,019 HTG
49***85 #6057 36,373 HTG
49***85 #7237 27,091 HTG
40***68 #3020 16,294 HTG
40***68 #0509 16,294 HTG
44***56 #0912 13,993 HTG
49***85 #8766 12,687 HTG
47***29 #4423 10,364 HTG
48***25 #1750 9,146 HTG
47***29 #4334 8,013 HTG
41***44 #0607 8,011 HTG
40***28 #7765 7,574 HTG
40***28 #5196 7,319 HTG
41***44 #0893 6,936 HTG
48***25 #7876 5,599 HTG
41***06 #1826 5,314 HTG
44***56 #9132 5,116 HTG
34***41 #4633 5,032 HTG
41***16 #2891 4,919 HTG
44***56 #1661 4,611 HTG
41***44 #7670 4,019 HTG
49***85 #6057 36,373 HTG
49***85 #7237 27,091 HTG
40***68 #3020 16,294 HTG
40***68 #0509 16,294 HTG
44***56 #0912 13,993 HTG
49***85 #8766 12,687 HTG
47***29 #4423 10,364 HTG
48***25 #1750 9,146 HTG
47***29 #4334 8,013 HTG
41***44 #0607 8,011 HTG
40***28 #7765 7,574 HTG
40***28 #5196 7,319 HTG
41***44 #0893 6,936 HTG
48***25 #7876 5,599 HTG
41***06 #1826 5,314 HTG
44***56 #9132 5,116 HTG
34***41 #4633 5,032 HTG
41***16 #2891 4,919 HTG
44***56 #1661 4,611 HTG
41***44 #7670 4,019 HTG
0